Двигатель | |
Марка двигателя | Shangchai |
Число цилиндров | 6 |
Номинальная мощность, л.с. | 240 |
Объём, л | 6,5 |
Воздушный компрессор | Да |
Топливный бак, л | 500 |
Трансмиссия | |
Кол-во передач, F/R | 16/16 |
Объем КПП, л | 110 |
Гидравлическая система | |
Гидравлический насос (скорость потока) | 79 |
Кол-во гидровыходов | 4 |
Электрогидроклапаны | Да |
Позиционер | Да |
ВОМ | |
Обороты ВОМ | 540/1000 |
Кол-во шлицов на ВОМ | 21 |
Задняя навеска (открытого типа) | Да |
Балласт | |
Передний, кг | 780 |
Задний, кг | 480 |
Технические характеристики машины | |
Сухой вес (без балластов, без ГСМ, без задних спаренных колес), кг | 7815 |
Снаряженный вес (с балластами, с ГСМ, с задними спаренными колесами), кг | 11000 |
Размеры (длина, ширина, высота), одинарные колеса | 5500*2780*3200 |
Размеры (длина, ширина, высота), спаренные колеса | 5500*3560*3200 |
Колесная база (расстояние между передней и задней осями) | 2830 |
Шасси (маркировка) | DK |
Шины | |
Типоразмеры шин П/З | 420/85R28 / 520/85R/38 (спаренные) 540/65R30 / 650/65R/42 |
Кабина | |
Фильтр салона | Да |
Сидение | 2 |
FM Радио | Да |
USB-разъем | Да |
BT | Да |
Кондиционер/отопитель | Да |
Опции | |
Возможность заказа с передним ВОМ | Да |
Возможность установки узких колес | Да |
Возможность установки спаренных колес | Да |
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время