Сеялка разработана для крупных предприятий, и пригодна для посева различных культур в почву различной подготовки.
| Кол-во рядов | 16 | 24 | 24 | 30 | 32 | 36 | 
| Междурядье, см | 70-75 | 45-50 | 70-75 | 45 | 45 | 45 | 
| Рама, см | 1200 | 1200 | 1700 | 1400 | 1500 | 1700 | 
| Базовый вес, кг | 6400 | 7400 | 7800 | 8100 | 8300 | 9000 | 
| Вес с удобрениями, кг | 7500 | 9050 | 9500 | 9900 | 10200 | 10700 | 
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 160-200 | 200-230 | 260-300 | 240-280 | 260-290 | 290-330 | 
| Емкость, семена, л | 560 | 1200 | 1680 | 1050 | 1120 | 1260 | 
| Емкость, удобрения, л | 4х900 | 4х900 | 4х1350 | 4х1000 | 4х1000 | 4х1350 | 
Модульная прицепная рама
Траспортная рама оснащена большими опорными и транспортирующими колесами, она также комплектуется подъемным и копирующим устройством, на котором установлены две маленькие сеялки.
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время