Двигатель | |
Марка двигателя | Weichai |
Число цилиндров | 6 |
Номинальная мощность, л.с. | 90 |
Объём, л | 5,3 |
Воздушный компрессор | Да |
Топливный бак, л | 100 |
Трансмиссия | |
Кол-во передач, F/R | 16/8 |
Объем КПП, л | 110 |
Гидравлическая система | |
Гидравлический насос (скорость потока) | 60 |
Кол-во гидровыходов | 3 |
ВОМ | |
Обороты ВОМ | 540/1000 |
Кол-во шлицов на ВОМ | 6 |
Балласт | |
Передний, кг | 308 |
Задний, кг | 172 |
Технические характеристики машины | |
Сухой вес (без балластов, ГСМ, задних спаренных колес), кг | 4150 |
Снаряженный вес (с балластами, ГСМ, задними спаренными колесами), кг | 4830 |
Размеры (длина, ширина, высота) | 4505*2210*2940 |
Колесная база (расстояние между передней и задней осями) | 2190 |
Шасси (маркировка) | TD |
Шины | |
Размер шины (передняя/задняя) | 13.6–24 16.9–34 |
Кабина | |
Фильтр салона | Да |
Сидение | 2 |
FM Радио | Да |
USB-разъем | Да |
BT | Да |
Кондиционер/отопитель | Да |
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время
Спасибо! Мы получили вашу заявку и перезвоним вам в ближайшее время